Tensione | Corrente | Resistenza | Induttanza | Coppia di tenuta | Coppia residua | Inerzia rotorica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Volt | Amp/Fase | Ohm/Fase | mH/Fase | mNm | mNm | g.cm² |
KA50HM2-551 | 1.66 | 2.00 | 0.83 | 1.3 | 231 | 12 | 50 |
KA50HM2-552 | 3.20 | 1.00 | 3.20 | 5.1 | 231 | 12 | 50 |
KA50JM2-551 | 1.96 | 2.00 | 0.98 | 1.9 | 373 | 15 | 70 |
KA50JM2-552 | 3.80 | 1.00 | 3.80 | 7.1 | 373 | 15 | 70 |
KA50KM2-551 | 2.60 | 2.00 | 1.30 | 2.5 | 520 | 20 | 100 |
KA50KM2-552 | 5.10 | 1.00 | 5.10 | 10 | 520 | 20 | 100 |
SCARICA PDF