Tensione | Corrente | Resistenza | Induttanza | Coppia di tenuta | Coppia residua | Inerzia rotorica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Volt | Amp/Fase | Ohm/Fase | mH/Fase | mNm | mNm | g.cm² |
KH86QM2-952 | 2.99 | 3.18 | 0.94 | 4.5 | 3300 | N.D. | 1800 |
KH86RM2-951 | 5.60 | 1.40 | 4.20 | 31 | 4000 | N.D. | 2300 |
KH86RM2-952 | 3.12 | 3.18 | 1.00 | 5.9 | 4000 | N.D. | 2300 |
KH86TM2-951 | 7.84 | 1.40 | 5.60 | 47.5 | 6400 | N.D. | 3700 |
KH86TM2-952 | 4.20 | 3.18 | 1.32 | 9.1 | 6400 | N.D. | 3700 |
KH86WM2-951 | 10.64 | 1.40 | 7.60 | 68 | 9300 | N.D. | 5500 |
KH86WM2-952 | 5.32 | 2.80 | 1.90 | 14 | 9300 | N.D. | 5500 |
SCARICA PDF